• FU-330(P-網版式)
  • 特点
  • 型号说明
  • 零件图表
  • 外观尺寸图

特點

人性化操作設計

1.掀蓋式過濾桶上蓋結構
設計為掀蓋型,方便於更換濾材的操作,不容易造成藥液滴落汙染及上蓋磕碰損壞,使用上須注意到掀開環境空間高度限制。

2. 壓力表透明保護蓋
可以將壓力顯示指針設定到位後將透明保護蓋放置上,避免指針不當脫落造成日後無法定壓檢視。
當有壓力表出現損壞時,造成藥液噴濺,壓力表透明保護蓋設計,可以有效保護操作人員及現場設備。


安全裝置設計

1. SUS316或鈦脫蠟鑄造一體強力型束環
捨棄舊款牙式上蓋與濾桶之間鎖密合結構設計,由於濾桶及密封O環變形等問題,而造成上蓋無法確實定位及壓緊迫,產生漏水安全風險問題。

2. 過濾桶上蓋壓迫定位安全裝置
定位可選配安裝限位安全開關,可以避免上蓋未確實鎖緊到位時,若人員開啟使用後造成瞬間化學藥液噴濺逕而使人員及設備損壞。

3. 過濾桶上蓋排氣閥PVC軟管接頭安全固定裝置
可以完全避免以往在排氣閥PVC軟管的銜接方式僅用緊配方式插入固定,容易因藥液高溫、高壓或人為不當拉扯及未插入到位等因素,造成在運用時PVC軟管的瞬間脫落所產生的工安問題。

型號說明

FU
-
U
-
732
-
H
-
F
-
V
-
J
-
S
-
50
-
O
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10

1. 機型編號:

7. 出入口規格:

FU SERIES N-NBR   V-VITON

2. 濾心材質:

8. 束環材質:

B - 濾心鎖帽式
U - 濾袋式
P - 網板式
S - SUS 304
T - 鈦Ti

9. 出入口尺寸:

25 - 1"
40 - 1.5"
50 - 2"
65 - 2.5"

3. 機型代號:

10. 安裝方式

1110 - 110/Dia x 10" x 1pcs
2110 - 110/Dia x 20" x 1pcs
409 - Ø4” x 9/L x 1pcs
415 - Ø4” x 15/L x 1pcs
200 - 92/Dia x 200/L x 1pcs
335 - 92/Dia x 335/L x 1pcs
205 - 61/Dia x 10" x 5pcs
305 - 61/Dia x 20" x 5pcs
716 - Ø7” x 16/L x 1pcs
732 - Ø7” x 32/L x 1pcs
I - 槽內式安裝
O - 槽外式安裝

4. 濾桶材質:

H - PPH
P - PVDF

5. 出入口型式:

F - 法蘭式
U - 由任式

6. 密封材質:

V - VITON
E - EPDM
H - HFKM

零件圖表

化學藥液過濾桶 零件圖表

NO 名稱 NO 名稱
1

過濾機上蓋

8-2

出口法蘭固定器

2

過濾機上蓋墊片

8-3

出口四通底座固定螺絲

3

隔膜壓力錶

9 清洗排放管球閥
4

排氣閥主體

9-1

清洗排放管

4-1

排氣閥主體O環

10

濾袋內筒

4-2

排氣閥由任O環

10-1

濾袋內筒把手

4-3

排氣閥開關

10-2

濾袋

4-4

排氣接頭

10-3

濾袋內筒O環

4-5

排氣接頭螺帽

10-4

濾袋支撐架

4-6

排氣軟管

10-5

濾袋壓環

4-7

壓力錶接頭墊片

11 濾心
5

束環

11-1

濾心底座

6

上蓋把手

11-2

濾心杯座O環

6-1

上蓋把手墊片

11-3

濾心管

6-2

單眼螺絲

11-4

濾心定位座

7

濾桶主體

11-5

濾心鎖帽

7-1

入口活動法蘭片

12

網板濾殼

7-2 

入口活動固定器

12-1

網板濾網

7-3 

出口法蘭墊片

12-2

網板網板濾殼上蓋

出口四通底座

12-3

網板網板濾殼底座

8-1

出口活動法蘭片

 

外觀尺寸圖
出入口由任式-槽外式
FU - 200 / 335 / 409 / 415 / 1110 / 2110

MODEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
FU-409-25 378 76 772   - - 25 - 174 418 126 228 725 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-409-40 378 76 772   - - 40 - 174 418 126 228 725 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-415-25 495 76 889   - - 25 - 174 418 126 228 842 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-415-40 495 76 889   - - 40 - 174 418 126 228 842 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-1110-25 406 76 800   - - 25 - 174 418 126 228 753 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-1110-40 406 76 800   - - 40 - 174 418 126 228 753 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-2110-25 664 76 1058   - - 25 - 174 418 126 228 1011 291 402 120 81 81 114 155 14
FU-2110-40 664 76 1058   - - 40 - 174 418 126 228 1011 291 402 120 81 81 114 155 14

出入口由任式-槽內式
FU - 200 / 335 / 409 / 415 / 1110 / 2110

MODEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
FU-409-25 391 66 710 - - - 25 - 174 418 - - 664 291 315 - - - - - -
FU-409-40 391 66 710 - - - 40 - 174 418 - - 664 291 315 - - - - - -
FU-415-25 508 66 827 - - - 25 - 174 418 - - 781 291 315 - - - - - -
FU-415-40 508 66 827 - - - 40 - 174 418 - - 781 291 315 - - - - - -
FU-1110-25 419 66 738 - - - 25 - 174 418 - - 692 291 315 - - - - - -
FU-1110-40 419 66 738 - - - 40 - 174 418 - - 692 291 315 - - - - - -
FU-2110-25 677 66 996 - - - 25 - 174 418 - - 950 291 315 - - - - - -
FU-2110-40 677 66 996 - - - 40 - 174 418 - - 950 291 315 - - - - - -

出入口法蘭式-槽外式
FU - 200 / 335 / 409 / 415 / 1110 / 2110

MODEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
FU-409-25 378 76 772 854 125 90 25 20 153 418 108 228 725 291 381 120 81 81 114 155 14
FU-409-40 378 76 772 854 140 112 40 20 145 418 100 228 725 291 373 120 81 81 114 155 14
FU-415-25 495 76 889 970 125 90 25 20 156 418 108 228 842 291 384 120 81 81 114 155 14
FU-415-40 495 76 889 970 140 112 40 20 148 418 100 228 842 291 376 120 81 81 114 155 14
FU-1110-25 406 76 800 881 125 90 25 20 153 418 108 228 753 291 381 120 81 81 114 155 14
FU-1110-40 406 76 800 881 140 112 40 20 145 418 100 228 753 291 373 120 81 81 114 155 14
FU-2110-25 664 76 1058 1140 125 90 25 20 153 418 108 228 1011 291 381 120 81 81 114 155 14
FU-2110-40 664 76 1058 1140 140 112 40 20 145 418 100 228 1011 291 373 120 81 81 114 155 14

出入口法蘭式-槽內式
FU - 200 / 335 / 409 / 415 / 1110 / 2110

MODEL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
FU-409-25 378 48 692 - 125 90 25 20 153 418 - - 646 291 381 - 79 79 - - -
FU-409-40 365 40 684 - 140 112 40 20 145 418 - - 638 291 373 - 79 79 - - -
FU-415-25 490 48 809 - 125 90 25 20 156 418 - - 763 291 384 - 79 79 - - -
FU-415-40 482 40 800 - 140 112 40 20 148 418 - - 754 291 376 - 79 79 - - -
FU-1110-25 401 48 720 - 125 90 25 20 153 418 - - 674 291 381 - 79 79 - - -
FU-1110-40 393 40 712 - 140 112 40 20 145 418 - - 666 291 373 - 79 79 - - -
FU-2110-25 659 48 978 - 125 90 25 20 153 418 - - 932 291 381 - 79 79 - - -
FU-2110-40 651 40 970 - 140 112 40 20 145 418 - - 924 291 373 - 79 79 - - -

 

 

 

 

Top